Справочные материалы - Тиражи монет - Петербургский монетный двор - золотые монет
Главное Меню
Главная
Магазин
Каталоги и книги
Виртуальный музей
Статьи
Продажа/покупка монет
Советы начинающим
Справочные материалы
Каталог памятных и инвестиционных монет Банка РФ
Полезные ссылки
Цены монет России и СССР

Год 10 рублей 5 рублей Червонец*
1755 5 535 5 842 -
1756 24 938 24 597 -
1757 8 604 2 680 120 680
1758 2 507 8 052 -
1759 2 478 2 354 -
1760 - - -
1761 - - -
1762** 25 876 9 482 10 042
32 085 (совм. с Красным мон. двором) 20 913 -
1763 21 370 (совм. с Красным мон. двором) 7 515 (совм. с Красным мон. двором) 50 000
1764 30 232 24 672 -
1765 32 372 51 088 -
1766 159 133 34 200 28 334
1767 92 000 90 000 -
1768 50 570 19 700 -
1769 80 000 16 000 -
1770 10 000 16 000 -
1771 31 500 12 000 -
1772 50 708 14 054 -
1773 54 319 15 525 -
1774 52 529 15 350 -
1775 50 000 10 000 -
1776 67 684 20 310 -
1777 15 400 -, + -
1778 84 000 23 000 -
1779 14 664 800, - -
1780 72 000 26 000 -
1781 23 320 62 543 -
1782 4 000 39 000 -
1783 25 667 33 419 -
1784 - 3 000 -
1785 -, + 47 072 -
1786 19 900 74 000 -
1787 - - -
1788 - 12 000 -
1789 - 12 000 -
1790 - 20 000 -
1791 - 48 800 -
1792 - 67 220 -
1793 - 44 890 -
1794 - 6 906 -
1795 2 300 20 401 -
1796*** -, + -, + 39 981
- - 2 530
1797 - 10 000, - 137 137
1798 - 147 473 -
1799 - 107 814 -

* Червонец = 3 рубля
** В 1762 г. монеты чеканились двух видов: с портретом Петра III (тираж в верхней строке) и с портретом Екатерины II (тираж в нижней строке)
*** В 1796 г. - с портретом Екатерины II (тираж в верхней строке) и с монограммой Павла I (тираж в нижней строке)

Год 5 рублей
1817 710 008
1818 1 520 000
1819 963 145
1820 -
1821 -
1822 ?
1823 440 000
1824 276 000
1825 101 000
1826 212 002
1827 -, +
1828 604 103
1829 732 600
1830 490 005
1831 845 510
1832 480 653
1833 829 353
1834 1 346 009
1835 1 440 010
1836 953 021
1837 48 297
1838 301 764
1839 1 609 008

 

Год 5 рублей 3 рубля
1863 7 200 003 -
1864 3 900 007 -
1865 3 901 543 -
1866 3 900 006 -
1867 3 494 100 -
1868 3 400 003 -
1869 3 900 003 143 003
1870 5 000 005 200 005
1871 800 003 200 003
1872 2 400 003 100 003
1873 3 000 003 77 003
1874 4 800 003 270 003
1875 4 000 003 100 003
1876 6 000 005 63 005
1877 6 600 003 50 003
1878 6 800 006 194 006
1879 7 225 005 5, +
1880 6 200 007 100 007
1881 5 400 007 48 005
1882 4 547 006 6, +
1883 5 632 017 9 007
1884 4 801 004 38 006
1885* 5 343 011 29 011
3 360 000, - -

*В 1885 г. 5-рублевые монеты чеканились двух видов: предшествующего образуа и нового образца с портретом
Александра III.

Год 15 рублей 10 рублей 7 рублей 50 копеек 5 рублей
1886 - 57 114 - 351 042
1887 - 475 002 - 3 261 003
1888 - 22 506 - 5 257 007
1889 - 343 002 - 4 200 002
1890 - 15 006 - 5 600 006
1891 - 3 010 - 541 008
1892 - 8 006 - 128 006
1893 - 1 008 - 598 008
1894 - 1 007 - 598 007
1895 - ? - 36
1896 - 125 - 33
1897 11 900 033 ? 16 829 000 5 372 000
1898 - 200 000 - 52 378 008
1899 - 27 600 013 - 20 400 004
1900 - 6 021 013 - 31 077 013
1901 - 2 337 021 - 7 500 022
1902 - 2 019 009 - 6 240 009
1903 - 2 817 019 - 5 148 019
1904 - 1 024 510 - 2 016 010
1905 - - - -
1906 - 10 - 10
1907 - - - 109
1908 - - - -
1909 - ? - ?
1910 - 100 018 - 200 018
1911 - 50 011 - 100 011
Алтын - сайт о российских монетах.
Копирование материалов разрешается только при наличии ссылки!
Коммерческое использование любых материалов запрещено.
© 2007-2014